近年ますます増えつつある都市型フルマラソンは、市民ランナーにとっての最大のお祭りではないでしょうか。
どの大会も定員に対して数倍のエントリー希望があり、ほとんどが抽選方式で参加可否が決められるため、何度も申し込んでも落選続きという方も多いかと思います。
私も抽選倍率通り順調に(?)落選していってます。一方で運よく東京マラソンに3回連続して当選したという人も知ってますが。。
ともあれ、現在開催されている都市型フルマラソンについて、どの程度あるのか改めて調べてみました。
結構ありますね。。
全部申し込めば全滅ということはなさそうです。
とはいえ、逆に全部当選したら、、、と考えたら怖いですが。
函館マラソン
開催日 | 2018年7月1日 |
開催地・コース | 函館市千代台公園陸上競技場 発着 |
制限時間 | 5時間 |
定員 | 4,000人程度 |
参加料 | 9,000円 |
エントリー期間 | 2018年2月19日~4月13日 |
抽選倍率 | |
公式サイト | ![]() 2021函館マラソン 2021年7月4日(日)に開催される2021函館マラソン大会 の【公式】サイトです。当サイトではコースマップ,エントリー情報などご覧いただけます。 |
北海道マラソン
開催日 | 2018年8月26日 |
開催地・コース | 大通公園西3・4丁目(駅前通)-すすきの-創成トンネル-創成川通-北8条通(JR札幌駅北口)-石山通-新川通(折り返し)-北海道大学-北海道庁(赤れんが)-大通公園西8丁目(北大通) |
制限時間 | 5時間 |
定員 | 1万6450人(インターネット申込・先着) 250人(郵送申込・定員を超えた場合抽選) |
参加費 | 11,000円 |
エントリー期間 | 2018年3月4日~3月31日 |
抽選倍率 | |
公式サイト | ![]() 【公式】北海道マラソン2021 1987年に始まり四半世紀の歴史を積み重ねてきた北海道マラソン。日本国内で唯一、夏に行われるフルマラソン大会です。当サイトではコースマップ、エントリー情報などご覧いただけます。 |
金沢マラソン
開催日 | 2018年10月28日 |
開催地・コース | 金沢市広坂通り(しいのき迎賓館前)をスタートし、石川県西部緑地公園陸上競技場をフィニッシュ |
制限時間 | 7時間 |
定員 | 12,000人 |
参加費 | 10,000円 |
エントリー期間 | 2018年4月6日~5月15日 |
抽選倍率 (2017年) | 2.45倍 |
公式サイト | 金沢マラソン2021 2021年10月31日(日)に開催される「金沢マラソン2021」の大会ホームページです。開催概要やコースなどをご紹介いたします。 |
富山マラソン
開催日 | 2018年10月28日 |
開催地・コース | 高岡市役所前⇒高岡大仏⇒山町筋⇒新高岡駅周辺 ⇒海王丸パーク⇒新湊大橋(荒天時対応としてサブコースを設置)⇒富山北大橋⇒富山県富岩運河環水公園 |
制限時間 | 7時間 |
定員 | 12,000人 |
参加費 | 10,000円 |
エントリー期間 | 2018年4月21日~6月20日 |
抽選倍率 | |
公式サイト | ![]() 富山マラソン2021 2021年11月7日に開催される富山マラソン2021公式サイトです。 |
福岡マラソン
開催日 | 2018年11月11日 |
開催地・コース | 福岡市中央区天神(渡辺通り天神交差点)付近をスタートし、糸島市交流プラザ志摩館をフィニッシュ |
制限時間 | 7時間 |
定員 | 12,000人 |
参加費 | 10,800円(国外12,960円) |
エントリー期間 | 2018年4月16日~5月21日 |
抽選倍率 (2017年) | 3.46倍 |
公式サイト | ![]() 福岡マラソン2020 〜FUKUOKA MARATHON2020〜 都市を走る。海を走る。未来を走る。福岡から糸島へ。2つの都市を結ぶ42.195kmのドラマ「福岡マラソン」の開催です。都市と自然のコントラストが美しいコンパクトシティを体感し、めくるめく風景、人々の暖かさ、美味しい食材など、この街の魅力を五感で楽しめる、福岡ファンが世界中にひろがる大会を目指します。さあ、フィニッシュの... |
神戸マラソン
開催日 | 2018年11月18日 |
開催地・コース | 神戸市役所前をスタートし、明石海峡大橋の西方(垂水区西舞子)を折り返し、ポートアイランド(市民広場付近)をフィニッシュ |
制限時間 | 6時間30分 |
定員 | 20,000人 |
参加費 | 10,300円 |
エントリー期間 | 2018年4月5日~5月14日 |
抽選倍率 (2017年) | 3.73倍 |
公式サイト | ![]() 第8回神戸マラソン公式サイト 第8回神戸マラソンのホームページです。第8回神戸マラソンは、2018年11月18日(日)開催です。 |
大阪マラソン
開催日 | 2018年11月25日 |
開催地・コース | 大阪城公園前をスタートし、インテックス大阪前をフィニッシュ |
制限時間 | 6時間30分 |
定員 | 30,000人 (大阪スポーツ応援ランナー:600人、市民アスリート:2,000人、チャリティランナー:600人、車いす:30人を含む) |
参加費 | 国内:10,800円 国外:13,000円 |
エントリー期間 | 1. 大阪スポーツ応援ランナー 2018年4月6日~6月29日 2. 市民アスリート 2018年4月4日~4月6日 3. 個人、4. ペア(2人)、5. グループ(3~7人) 2018年4月6日~5月11日 6. チャリティランナー 2018年4月6日~8月31日 |
抽選倍率 (2017年) | 4.11倍 |
公式サイト | ![]() 第10回大阪マラソン みんなでかける虹。第10回大阪マラソンオフィシャルサイトです。 |
奈良マラソン
開催日 | 2018年12月9日 |
開催地・コース | ならでんフィールド(奈良市鴻ノ池陸上競技場)スタート&フィニッシュ~天理市内折り返しコース |
制限時間 | 6時間 |
定員 | 12,000人 |
参加費 | 8,200円 |
エントリー期間 | 2018年6月13日~6月18日 |
抽選倍率 | (先着順) |
公式サイト | 奈良マラソン2020 「奈良マラソン2020」公式Webサイトです。 |
京都マラソン
開催日 | 2019年2月17日 |
開催地・コース (2018年) | 西京極総合運動公園をスタートし、平安神宮前にフィニッシュ |
制限時間 (2018年) | 6時間 |
定員 (2018年) | 16,000人 |
参加費 (2018年) | 国内 12,000円 海外 15,000円 |
エントリー期間 | |
抽選倍率 (2018年) | 4.2倍 |
公式サイト (2018年) | ![]() 京都マラソン2021 京から明日へ。京都マラソン2021のオフィシャルサイトです。 |
東京マラソン
開催日 | 2019年3月3日 |
開催地・コース (2018年) | 東京都庁~飯田橋~神田~日本橋~浅草雷門~両国~門前仲町~銀座~高輪~日比谷~ 東京駅前・行幸通り |
制限時間 (2018年) | 7時間 |
定員 (2018年) | 35,500人 |
参加費 (2018年) | 国内 10,800円 海外 12,800円 |
エントリー期間 | |
抽選倍率 (2018年) | 12.1倍 |
公式サイト (2018年) | ![]() 東京マラソン2021 「東京がひとつになる日。」東京マラソン2021の大会公式ウェブサイトです。コースマップ、エントリー情報などご確認いただけます。 |
名古屋ウィメンズマラソン
開催日 | 2019年3月10日 |
開催地・コース | ナゴヤドーム発着 |
制限時間 (2018年) | 7時間1分 |
定員 (2018年) | 一般:6,000人 チャリティー:3,000人 宿泊付き:4,000人 チャレンジ枠:5,000人 ハートサポートランナー:1,000人 海外:3,000人 |
参加費 (2018年) | 一般:12,000円 チャリティー:17,000円 宿泊付き:12,000円 チャレンジ枠:12,000円 ハートサポートランナー:12,000円 |
エントリー期間 | |
抽選倍率 (2018年) | 3.1倍 |
公式サイト (2018年) | 名古屋ウィメンズマラソン 2021 2021年3月14日に開催される名古屋ウィメンズマラソンの公式サイトです。 |
コメント